BÓNG RỔ – Bảng Báo Giá Sodex Sport 2020
BÁO GIÁ SẢN PHẨM BÓNG RỔ CỦA CÔNG TY SODEX SPORT NĂM 2020
Bạn đang cần tìm các sản phẩm về phụ kiện, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện của bóng rổ, trụ bóng rổ?
Hãy tham khảo bảng giá của công ty Sodex năm 2020 tại đây…
BẢNG BÁO GIÁ SODEX SPORT 2020 | ||||
STT | Mã SP | Tên Sản Phẩm | Đơn vị tính | Giá bán lẻ |
II. BÓNG RỔ | ||||
1 | S14650-CPT | Trụ bóng rổ thi đấu quốc tế S14650 (Epic 325), tầm vươn 3.25m, điều chỉnh chiều cao 2.6 – 3.05m, bảng rổ Acrylic trong suốt 1800x1050x15mm, vành rổ đàn hồi khi tác động lực từ 105kg, có bọc nệm. Đối trọng gang CWI700 kg. | Trụ | 203,960,000 |
2 | S14650 | Trụ bóng rổ thi đấu quốc tế S14650 (Epic 325), tầm vươn 3.25m, điều chỉnh chiều cao 2.6 – 3.05m, bảng rổ Acrylic trong suốt 1800x1050x15mm, vành rổ đàn hồi khi tác động lực từ 105kg, có bọc nệm. Có hệ thống neo định vị sản phẩm xuống sàn, không kèm đối trọng | Trụ | 162,710,000 |
3 | S14645-CPT | Trụ bóng rổ thi đấu S14645 (Epic 225), tầm vươn 2.25m điều chỉnh chiều cao 2.6 – 3.05m, bảng rổ Acrylic trong suốt 1800x1050x15mm, vành rổ đàn hồi khi tác động lực từ 105kg, bọc nệm. Có hệ thống neo định vị sản phẩm xuống sàn, giao kèm đối trọng gang CWI500kg | Trụ | 180,920,000 |
4 | S14645 | Trụ bóng rổ thi đấu S14645 (Epic 225), tầm vươn 2.25m điều chỉnh chiều cao 2.6 – 3.05m, bảng rổ Acrylic trong suốt 1800x1050x15mm, vành rổ đàn hồi khi tác động lực từ 105kg, bọc nệm. Có hệ thống neo định vị sản phẩm xuống sàn, không kèm đối trọng | Trụ | 153,910,000 |
5 | S14642-CPT | Trụ bóng rổ di động xếp S14642, tầm vươn 1.2m, chiều cao 3.05m. Sơn tĩnh điện trắng. Bảng composite 1800x1050mm. Vành rổ thép đặc S14335. Hệ thống neo sàn có bánh xe di chuyển, kèm bọc nệm P42 và đối trọng gang CWI350kg | Trụ | 130,220,000 |
6 | S14642 | Trụ bóng rổ di động xếp EPIC 120, tầm vươn 1.2m, chiều cao 3.05m. Sơn tĩnh điện trắng. Bảng composite 1800x1050mm. Vành rổ thép đặc S14335. Hệ thống neo sàn không kèm đối trọng, có bánh xe. Bọc nệm theo yêu cầu. | Trụ | 93,840,000 |
7 | S14665 | Trụ đỡ đồng hồ 24”. Dùng cho S14650 & S14645 | Trụ | 2,320,000 |
8 | S14019 | Trụ bóng rổ vuông 90, chôn cố định, vành rổ sắt đặc S14333O cao 2.6m hoặc 3.05m, tầm vươn 60cm, bảng composite hình quạt, kèm lưới PE | Trụ | 7,160,000 |
9 | S14024-CPT | Trụ bóng rổ vuông 90, đặt nổi, vành rổ sắt đặc S14333O cao 2.6m hoặc 3.05m, tầm vươn 60cm, bảng composite hình quạt, kèm lưới PE, kèm đế chôn S14442BCN | Trụ | 8,400,000 |
10 | S14024 | Trụ bóng rổ vuông 90, đặt nổi, vành rổ sắt đặc S14333O cao 2.6m hoặc 3.05m, tầm vươn 60cm, bảng composite hình quạt, kèm lưới PE. | Trụ | 7,110,000 |
11 | S14010GC | Trụ bóng rổ vuông 100, chôn cố định, vành rổ sắt đặc S14333O cao 2.6m, tầm vươn 1.2m, bảng composite 1200x900mm, kèm lưới PE | Trụ | 9,630,000 |
12 | S14017GC-CPT | Trụ bóng rổ vuông 100, đặt nổi, vành rổ sắt đặc S14333O cao 2.6m, tầm vươn 1.2m, bảng composite 1200x900mm, kèm bộ neo âm nền S14442BCN và lưới PE | Trụ | 12,570,000 |
13 | S14017GC | Trụ bóng rổ vuông 100, đặt nổi, vành rổ sắt đặc S14333O cao 2.6m, tầm vươn 1.2m, bảng composite 1200x900mm, kèm lưới PE | Trụ | 11,220,000 |
14 | S14020GC | Trụ bóng rổ vuông 100, chôn cố định, vành rổ sắt đặc S14333O cao 3.05m, tầm vươn 1.2m, bảng composite 1200x900mm, kèm lưới PE | Trụ | 10,010,000 |
15 | S14025GC-CPT | Trụ bóng rổ vuông 100, đặt nổi, vành rổ sắt đặc S14333O cao 3.05m, tầm vươn 1.2m, bảng composite 1200x900mm, kèm bộ neo âm nền S14442BCN và lưới PE | Trụ | 11,590,000 |
16 | S14025GC | Trụ bóng rổ vuông 100, đặt nổi, vành rổ sắt đặc S14333O cao 3.05m, tầm vươn 1.2m, bảng composite 1200x900mm | Trụ | 10,260,000 |
17 | S14220GC | Trụ bóng rổ vuông 140, chôn cố định, vành rổ tiêu chuẩn S14335O cao 3.05m, tầm vươn 2.25m, bảng composite 1800x1050mm, kèm lưới PE | Trụ | 20,900,000 |
18 | S14230GC-CPT | Trụ bóng rổ vuông 140, đặt nổi, vành rổ tiêu chuẩn S14335O cao 3.05m, tầm vươn 2.25m, bảng composite 1800x1050mm, kèm bộ neo âm nền và lưới PE | Trụ | 22,090,000 |
19 | S14230GC | Trụ bóng rổ vuông 140, đặt nổi, vành rổ tiêu chuẩn S14335O cao 3.05m, tầm vươn 2.25m, bảng composite 1800x1050mm, kèm lưới PE | Trụ | 20,760,000 |
20 | S14240GC | Trụ bóng rổ nhúng kẽm nóng 140x140mm, đặt nổi, chiều cao rổ tùy chỉnh 3.05/2.60m. | Trụ | 40,630,000 |
21 | S14090GC | Tháp bóng rổ nhúng kẽm nóng 4 đầu vuông 140x140mm. Chiều cao rổ tùy chỉnh 3.05m và 2.6m | Cái | 48,370,000 |
22 | S14111 | Bóng rổ treo tường cố định, khung chính bằng thép vuông 90×90 sơn tĩnh điện, bảng composite hình quạt, vành rổ S14333, kèm lưới | Cái | 4,490,000 |
23 | S14115EZW | Bóng rổ treo tường điều chỉnh chiều cao từ 2.6m – 3.05m, khung chính bằng thép sơn tĩnh điện, bảng composite hình quạt 1127×775, vành rổ S14333 kèm lưới | Cái | 7,080,000 |
24 | S14185 | Bóng rổ treo tường xếp ngang tầm vươn điều chỉnh đến 225cm | Cái | 37,920,000 |
25 | S14501 | Tay quay bằng thép ống sơn tĩnh điện dài 1,65m. Sử dụng cho bóng rổ treo tường S14115 | Cái | 250,000 |
26 | S14501 | Tay quay bằng thép sơn tĩnh điện dài 1,65m. Sử dụng điều chỉnh chiều cao vành rổ | Cái | 250,000 |
27 | S14621 | Trụ bóng rổ trường học, chiều cao vành rổ điều chỉnh bằng tay quay 2.6-3.05m, bảng composite hình quạt 1120x775mm, vành rổ tiêu chuẩn ĐK 450mm, đối trọng 38kg, kèm lưới | Trụ | 19,010,000 |
28 | S14625 | Trụ bóng rổ trường học, chiều cao rổ điều chỉnh các mức 2.6-2.8-3.05m, bảng composite hình quạt 1120x775mm, vành rổ tiêu chuẩn, đối trọng rỗng ( đổ cát), kèm lưới 5mm | Trụ | 9,280,000 |
29 | S14627 | Trụ bóng rổ trường học, chiều cao vành rổ điều chỉnh bằng tăng đơ 2.6-3.05m, bảng composite 1120x775mm, vành rổ tiêu chuẩn, đối trọng bê tông 70kg, kèm lưới 5mm | Trụ | 10,530,000 |
30 | S14629 | Trụ bóng rổ trường học, chiều cao vành rổ 3.05m, tầm vươn 1.5m, bảng composite 1200x900mm, vành rổ tiêu chuẩn, đối trọng bê tông 100kg, kèm lưới 5mm | Trụ | 12,520,000 |
31 | S14630-CPT | Trụ bóng rổ di động 3×3 S14630, chiều cao 3.05m & 2.6m, bảng composite 1.2mx.9m. Xếp gọn khi không sử dụng. Đối trọng tự do, kèm bọc trụ P30 | Trụ | 33,470,000 |
32 | S14630 | Trụ bóng rổ di động 3×3 S14630, chiều cao 3.05m & 2.6m, bảng composite 1.2mx.9m. Xếp gọn khi không sử dụng. Đối trọng tự do, không bọc trụ | Trụ | 28,830,000 |
33 | S14632-CPTI | Trụ bóng rổ di động S14632, cao rổ 3.05m, tầm vươn 1.2m, bảng rổ composite 1.2mx.9m, có hệ thống neo nền. Có bọc trụ P32 + đối trọng gang CWI270kg | Trụ | 61,140,000 |
34 | S14632-CPTC | Trụ bóng rổ di động S14632, cao rổ 3.05m, tầm vươn 1.2m, bảng rổ composite 1.2mx.9m, có hệ thống neo nền. Có bọc trụ P32 + đối trọng bê tông CWC270kg | Trụ | 48,670,000 |
35 | S14632 | Trụ bóng rổ di động, cao rổ 3.05m, tầm vươn 1.2m, bảng rổ composite 1.2mx.9m, có hệ thống neo nền. Bọc trụ và đối trọng theo yêu cầu | Trụ | 32,120,000 |
36 | S14633-CPTI | Trụ bóng rổ di động, cao rổ 3.05m, tầm vươn 1.6m, bảng rổ composite 1.2mx.9m,có hệ thống neo nền. Bao gồm bọc trụ P33 và đối trọng gang CWI390 kg + nắp che | Trụ | 73,530,000 |
37 | S14633-CPTC | Trụ bóng rổ di động, cao rổ 3.05m, tầm vươn 1.6m, bảng rổ composite 1.2m x .9m, có hệ thống neo nền. Bao gồm bọc trụ P33 và đối trọng bê tông CWC390kg + bạt che đối trọng | Trụ | 53,630,000 |
38 | S14633 | Trụ bóng rổ di động, cao rổ 3.05m, tầm vươn 1.6m, bảng rổ composit 1.2mx.9m, có hệ thống neo nền. Bọc trụ và đối trọng theo yêu cầu | Trụ | 35,600,000 |
39 | S14635-CPTI | Trụ bóng rổ di động, cao rổ 3.05m, tầm vươn 2.25m, bảng rổ 1.8m x 1.05m, có hệ thống neo nền. Bọc trụ P35 và đối trọng CWI570kg | Trụ | 77,870,000 |
40 | S14635-CPTC | Trụ bóng rổ di động, cao rổ 3.05m, tầm vươn 2.25m, bảng rổ 1.8m x 1.05m, có hệ thống neo nền. Bọc trụ P35 và đối trọng bê tông CWC570B | Trụ | 54,920,000 |
41 | S14442BCN | Bộ neo âm nền với thép bề mặt 250mm x 250mm dày 10mm giúp chịu lực tốt | Cái | 1,390,000 |
42 | S14454ZZ | Nòng trụ bóng rổ S14019 | Cái | 570,000 |
43 | S14460ZZ | Nòng kẽm cho trụ chôn cố định 100×100 | Cái | 630,000 |
44 | S14462ZZ | Nòng cho trụ bóng rổ 140x140mm | Cái | 1,240,000 |
45 | S14511 | Bọc trụ cao 2m, sử dụng cho trụ có ĐK 140mm. Kích thước tổng thể 300x300mm | Cái | 3,480,000 |
46 | S20401 | Bọc trụ cao 2m, sử dụng cho trụ có ĐK 102mm. Kích thước tổng thể 300x300mm | Cái | 3,480,000 |
47 | S20411 | Bọc trụ cao 2m, sử dụng cho trụ có ĐK từ 100mm tới 115mm. Kích thước tổng thể 400x400mm | Cái | 4,260,000 |
48 | S30401 | Bọc trụ vuông 200 x 200mm, cao 2m, dùng cho trụ từ Ø80mm đến Ø115mm | Bộ | 2,500,000 |
49 | S30530 | Xe đựng bóng nhôm, túi vải, sức chứa 18 quả | Cái | 2,920,000 |
50 | S30532 | Xe đựng bóng , sắt sơn tĩnh điện, KT 900x700x650, sức chứa 25 quả bóng rổ | Cái | 6,040,000 |
51 | S14520 | Bảng rổ composite 1200×900 | Cái | 2,900,000 |
52 | S14522 | Bảng rổ composite 1120×775 (hình quạt) | Cái | 2,500,000 |
53 | S14530 | Bảng rổ composite 1800×1050 | Cái | 6,500,000 |
54 | S14535 | Bảng rổ trong suốt acrylic 1800×1050 dày 15mm | Cái | 13,260,000 |
55 | S14701 | Bọc bảng bóng rổ foam đúc PU, dùng cho khung+ bảng 40/45 | Cái | 3,870,000 |
56 | S14702 | Bọc bảng bóng rổ foam đúc PU, dùng cho khung+ bảng 50/55 | Cái | 3,870,000 |
57 | S14703 | Bọc bảng bóng rổ mouse, vỏ bọc ngoài PVC, dùng cho khung + bảng dày từ 40-55 | Cái | 1,740,000 |
58 | S14715 | Bàn thư ký 1.6m dành cho 3 người | Cái | 31,730,000 |
59 | S14725 | Bàn thư ký 2.5m dành cho 5 người | Cái | 38,500,000 |
60 | S14306 | Vành rổ tập luyện, thép ống Ø16, đường kính vành rổ 350mm | Cái | 310,000 |
61 | S14310O | Vành rổ thép tấm đường kính vành 450mm, sơn tĩnh điện | Cái | 1,510,000 |
62 | S14310GC | Vành rổ thép tấm đường kính vành 450mm, nhúng kẽm nóng | Cái | 1,740,000 |
63 | S14333O | Vành rổ tiêu chuẩn, thép đặc Ø18, đường kính vành 450mm, 2 gọng đỡ, móc xoắn | Cái | 960,000 |
64 | S14335O | Vành rổ tiêu chuẩn, thép đặc Ø18, đường kính vành 450mm, 4 gọng đỡ, móc xoắn | Cái | 1,030,000 |
65 | S14345 | Vành rổ tập luyện, thép ống Ø19, đường kính vành 450mm, 2 gọng đỡ | Cái | 490,000 |
66 | S14350 | Vành rổ tập luyện, thép ống Ø21, đường kính vành 450mm, 2 gọng đỡ | Cái | 880,000 |
67 | S14364O | Vành rổ thi đấu, thép đặc Ø18, đường kính vành rổ 450mm, 2 lò xo, móc xoắn | Cái | 3,100,000 |
68 | S14365O | Vành rổ thi đấu cao cấp, thép đặc Ø18, đường kính vành 450mm, 2 lò xo âm trong | Cái | 3,100,000 |
69 | S63151 | Thước đo chiều cao rổ | Cái | 970,000 |
70 | S14825 | Lưới bóng rổ tập luyện sợi 2.5mm | Bộ | 55,000 |
71 | S14850 | Lưới bóng rổ sợi 5mm | Bộ | 84,000 |
72 | S14855 | Lưới bóng rổ sợi 5mm, phần trên antiwhip | Bộ | 290,000 |
73 | S14860 | Lưới bóng rổ sợi 6mm, có tua lưới | Bộ | 176,000 |
74 | S14866 | Lưới bóng rổ thi đấu sợi 6mm | Bộ | 169,000 |
75 | S14870 | Lưới bóng rổ bằng cáp sắt bọc nhựa 5mm | Bộ | 890,000 |
Xem thêm các bảng báo giá khác tại: BÁO GIÁ, TỔNG HỢP KHUYẾN MẠI
Bình luận