XEM DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG LI-NING TRÊN TOÀN QUỐC
Trang Nguyên Sport chia sẻ các địa điểm bán đồ thời trang, thể thao, phụ kiện Li-Ning trên toàn quốc. Các showroom, cửa hàng thể thao liên kết. XEM NGAY!
XEM DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG LI-NING TRÊN TOÀN QUỐC
STT | TÊN ĐẠI LÝ | TÊN CH | TỈNH,TP | ĐỊA CHỈ | SĐT |
1 | CH 157 A | CH Việt Hương | HN | 157 A Nguyễn Thái Học-HN | 0438437427 |
2 | CH Ngọc Khánh | CH NGỌC KHÁNH | Hòa Lạc | Cầu Hòa Lạc, Hòa Lạc | 0433686448 |
3 | CH Ba Minh | CH BA MINH | SƠN TÂY-HN | Nguyễn Thái Học, Sơn Tây | 0423461000 |
4 | Thế Mừng | CH Thế Mừng Sport | Đông Anh, HN | Chợ Tó, Đông Anh, HN | 0987990799 0438832462 |
5 | Chung Kiên | CH Trung Kiên Sport | Lai Châu | ố 14 – Phường Đoàn Kết – TX. Lai Châu | 0917535211 |
6 | Yến Hoan | CH TT Yến Hoan | Vĩnh Phúc | 63 Tổ 8, Đường Trần Phú,P.Trưng Nhị,TX Phúc Yên,VP | 0914644138 |
7 | Anh Định | CH TT Tuấn Định | Vĩnh Phúc | Thị Trấn Thổ Tang,Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc | 0982295134 |
8 | Ngọc Hà | CH TT Ngọc Hà | Thái Bình | Đường Trần Hưng Đạo-Quỳnh Phụ,TB | 0166293478 |
9 | Chị Hà Từ Sơn | CH TT Hà Thôn | Bắc Ninh | Kiốt 97 – Nhà Văn hoá – Từ Sơn – Bắc Ninh | 0914330469 |
10 | Dũng Yên Bái | CH TT Dũng Sport | Yên Bái | Văn Chấn-Yên Bái | 0988671797 |
11 | Thu Hậu | CH TT Thu Hậu Sport | Hòa lạc | Hòa Lạc | 0963100588 |
12 | Ngọc Loan | CH Ngọc Loan | Thanh Hóa | Ki ốt số 23 chợ Bỉm Sơn,Thanh Hóa | 0949225245 |
13 | Nhung | CH Tuấn Nhung Sport | Vĩnh Phúc | 99 Tôn Đức Thắng,Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc | 0985794094 |
14 | Anh Phong | CH TT Phong Phú Sport | Hà Nội | Phú Xuyên,Hà Nội | 0917685688 |
15 | Anh Thông | CH Thông Thái Sport | Vĩnh Phúc | Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc | 0972233889 |
16 | Tiến Dinh | CH Tiến Định Sport | Hà Nội | 613 Trương Định,Hoàng Mai,HN | 0976543221 |
17 | Anh Tâm | Hà Nội | Đội Nhân,Đội Cấn-HN | 0963166996 | |
18 | Anh Nghĩa | CH TT Tín Nghĩa | Nam Định | 290 Trường Chinh,TP Nam Định | 0963241278 |
19 | Bá Bạo | CH TT Bá Bạo | Thanh Hóa | 148 Nguyễn Trãi – P. Ba Đình – Thanh Hóa. | 0373856518 |
20 | Vân Hà | CH Vân Hà | Thanh Hóa | Đường Nguyễn Huệ,Ngọc Trạo,Bỉm Sơn,Thanh Hóa | 0977408037 |
21 | Sự Thương | CH Sự Thương Sport | Bắc Ninh | Phố Mới – Thanh Khương – Thuận Thành – BN | 0987847143 |
22 | Hà Giáp | CH TT Hà Giáp | Sơn La | 299 Chu Văn Thịnh,TP Sơn La | 0223854011 |
23 | Giáp BN | CH TT Văn Giáp | Bắc Ninh | Nhà Văn Hóa Thôn Bồ Sơn,P.Võ Cường ,Bắc Ninh | 01699365284 |
24 | Thắng TB | CH TT Thắng Sport | Thái Bình | An Bội,Thị Trấn Quỳnh Phụ,TB | 0979532956 |
25 | Lâm Dung | CH TT Lâm Dung | Bắc Giang | Số 109 Lý Thái Tổ,Bắc Giang | 2403851444 |
26 | Hải Xuân | CH TT Hải xuân | Bắc Ninh | Thị Trấn Thứa,Thuận Thành,Bắc Ninh | 0982762526 |
27 | Hoài Thanh | CH TT Hoài Thanh | Hải Dương | 137 Trần Hưng Đạo,TP Hải Dương | 0983565516 |
28 | Tiến Trang | CH Minh Thư Sport | Đường Quốc Lộ 21 Xuân Mai,Hà Nội | 0968422635 | |
29 | CH TT Long Sport | CH TT Long Sport | Bắc Ninh | Yên Phong-Bắc Ninh | 0988888400 |
30 | Lợi BN | CH TT Long Dương Sport | Bắc Ninh | 20 Huyền Quang,TP Bắc Ninh | 0983569367 |
31 | Hùng Hiền VP | CH TT Hùng Hiền | Vĩnh Phúc | Khu 3 Thị Trấn Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc | 0982745326 |
32 | Cường Khánh TN | CH TT Cường Khánh | Thái Nguyên | Tổ 18,P.Trưng vương,TP Thái Nguyên | 02803856263 0912710957 |
33 | CH Hoàn | Cửa hàng Hoàn Sport | Tp.HCM | Khu vực Tp.HCM | 0985.088501 |
34 | Vi Sport Gò Vấp | Vi Sport Gò Vấp SG | Sài Gòn | ||
35 | Long Ng.T.Tuyển | Long Ng.T.Tuyển SG | Sài Gòn | 368 -nguyễn trọng tuyển – p.2 – tân bình -tp.hcm | 0903355653 |
36 | Luân | Luân | Sài Gòn | 385 nguyễn trọng tuyên – p2 – q.tân bình | 0931989638 |
37 | Mai Loan Q5 SG | Mai Loan Q5 SG | Sài Gòn | kios 15 + 16 số 639 nguyễn trãi – p.11 – q.5 – tp.hcm | 0839507782 0919975588 |
38 | Quang SG | Quang SG | Sài Gòn | 360 nguyễn trọng tuyển – p2 – q. tân bình | 0919795825 |
39 | Hòa Sport ĐT | Hòa Sport ĐT | Đồng Tháp | 155 lê lợi – p2 – tp. Cao lãnh đồng tháp | 0944992277 |
40 | Quận 5 SG | Quận 5 SG | Sài Gòn | 372 trần hưng đạo B – p.11 – q.5 | 0838578828 |
41 | Nguyên Khôi SG | Nguyên Khôi SG | Sài Gòn | 218J trần hưng đạo – p.11 – q.5 – tp.hcm | 0838536439 0913118139 |
42 | Nhân kontum | Nhân kontum | kontum | 114 phan đình phùng – tp. Kontum | 0905121181 |
43 | Thu Hà BMT | Thu Hà BMT | Buôn Mê Thuật | 02 yjut – tp. BMT | 0917984489 |
44 | Phú | Bắc Giang | CH Trần Phú | Cầu Gồ,Yên Thế,Bắc Giang | 02403876820 |
45 | Tuấn Anh | Bắc Giang | CH Hiền Anh | 150 Trần Nguyên Hãn-Bắc Giang | 0982368838 |
46 | Đại Thắm | Hà Nội | CH TT Đại Thắm | Ứng Hòa,Hà Nội | 0973922762 |
47 | Hải | Hà Nội | CH TT Hải | 82 Hoàng Như Tiếp,Nguyễn Văn Cừ,Long Biên,HN | 0979438834 |
48 | Kim | Hà Nội | CH TT Tròn Kim | Đường 1A TT Thường Tín,HN | 0914996672 |
49 | Bình | Hải Phòng | Bình Sport | Phố Mới, Thủy Đường,Thủy Nguyên,Hải Phòng | 0313874493 |
50 | Cảnh | Hải Phòng | CH TT Cảnh Sport | 12 Phạm Minh Đức,Hải Phòng | 0313550458 |
51 | Cường | Hải Phòng | CH TT Cường Huyền Sport | 1103A Đường Trần Nhân Tông,Kiến An,Hải Phòng | 0984470299 |
52 | Hậu | Hải phòng | CH TT Quỳnh Mai | Khu 7,Thị Trấn Tiên Lãng,Hải Phòng | 0944293889 |
53 | Thu Thủy | Hải Phòng | CH TD TT Thu Thủy | 16A Đà Nẵng,Hải Phòng | 0313550264 |
54 | Kiên | Hưng Yên | CH TT Đoàn Kiên | SN 60,Điện Bieen,P.Lê Lợi,TP Hưng Yên | 0975998909 |
55 | Tú | Hưng Yên | CH TT Tú | Khoái Châu,Hưng Yên | 0973195538 |
56 | Ngọc | Lào Cai | CH TT Tuấn Ngọc | 125B Hoàng Liên,Cốc Lếu,Lào Cai | 0915156798 |
57 | Long | Ninh Bình | CH TT Long Thơm | 191 Lê Đại Hành,P.Thanh Bình,TP Ninh Bình | 0303873314 |
58 | Trì | Quảng Trị | CH Trì Sport | TP Đông Hà,Quảng Trị | 0948716567 |
59 | Thanh | Quảng Trị | CH Thanh Sport | TP Đông Hà,Quảng Trị | 0947270123 |
60 | Bình Hương | Thanh Hóa | CH TT Bình Hương | Lô 104,Nguyễn Trãi,Ba Đình,Thanh Hóa | 0373854579 |
61 | Bích Hợp | Thanh Hóa | CH TT Bích Hợp | 136 Lê Quý Đôn,Ba Đình,Thanh Hóa | 0373859251 |
62 | Quang Hoàn | Vĩnh Phúc | CH TT Nhật Anh | Số 1,Võ Thị Sáu, Tổ 4,P.Xuân Hòa,Phúc Yên,Vĩnh Phúc | 0972516668 |
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC | ||
Tên CH đặt | Địa chỉ | Điện thoại |
TP.HCM | ||
Phượng Hồng | A43 – Cống Quỳnh – QI – TP. HCM | 839.250.146 |
Đại Hưng | 432 – Lý Thái Tổ – P10 – Q10 – TP. HCM | 839.304.934 |
Đại Hưng | 2/210 – Nguyễn Gia Thiều – P6 – Q3 – HCM | |
Hoàng Đào | 28A – Trần Huy Liệu- P12 – Q.Phú Nhuận-HCM | 839.970.968 |
343/44 Nguyễn Trọng Tuyển – P1 – Quận Tân Bình – TP.HCM | ||
Quang | 360 – Nguyễn Trọng Tuyển – Q. Tân Bình – HCM | 838.424.684 |
Trí -Q5 | 372- Trần Hưng ĐạoB – P11 – Q5 – TP. HCM | 838.557.432 |
Thới An | Số 12 – Tổ 12 – P.Thới An – Q12 – TP. HCM | |
Nguyên Khôi | Số 639 – Nguyễn TrãI – P11 – Q5 – TP.HCM | 838.566.470 |
Nguyên Khôi | Số 218J – Trần Phú – P11 – Q5 – TP HCM | 838.566.470 |
Âu Yến | 657 – Đường 3 tháng 2 – P.6 – Q.10 – TP. HCM | 839.572.322 |
Âu Yến | 511- Sư Vạn Hạnh Nối dài -P12 -Q10 – TP.HCM | |
Âu Yến | 424/30 Lạc Long Quân – P5 – QI – HCM | |
Chị Vân | 122- Trịnh Đình Trọng- P.Phú Trung – Q.Tân Phú – HCM | 838.653.759 |
Anh Cường | 131/10-Lam Kỳ Khởi Nghĩa – P.4-Mỹ Tho-T.Giang | 733.971.898 |
Ngô Thị | ||
Tuyết Mai | ||
Mai Loan | ||
HCM | 839.507.782 | |
28/5A Tôn Thất Tùng -P.Bến Nghé – QI – TP HCM | ||
Số 1-Huyền Trân Công Chúa-P.Bình Tân-Q1-HCM | ||
79 – Trần Quốc Hoàn – P4 – Q.Tân Bình – HCM | ||
Bình Sport | ||
Minh Sport | ||
Ngọc Trung Sport | ||
101A – 103 Đ.3/2 -P.11 -Q.10 – TP.HCM | ||
181 Nguyễn Văn Nghị – P.7 Q.Gò Vấp – TP.HCM | ||
143 Phạm Ngũ Lão – P4 – Q.Gò Vấp HCM | ||
CH DC TDTT Thanh Huy Sport 17 | Số 1-Huyền Trân Công Chúa – Q1 – HCM | |
639 – Nguyễn Trãi – P11 – Q5 – HCM | 838.566.563 | |
362- Nguyễn Trọng Tuyển- P2- Q.Tân Bình-HCM | 838.448.609 | |
Minh ánh | 364 – Nguyễn Trọng Tuyển- P2 – Q.Tân Bình | 839.905.271 |
Thu Hằng | 319 – Nguyễn Trọng Tuyển- P10- Q. Phú Nhuận | 838.422.487 |
919.796.637 | ||
368 Nguyễn Trọng Tuyển – P2 _ Q.Tân Bình – TP.HCM | ||
CH TDTT Thanh Phong | 12/2 – Đ. Lữ Gia – P15 – Q11 – TP. HCM | 838.665.189 |
CH TDTT Dương Anh Huân | 58 – Thái Sơn – Q. Gò Vấp – TP. HCM | |
159 – Đường 3 tháng 2 – P11 – Q10 – HCM | ||
Chị Nga | Cổng số 5 – Đ Nguyễn Công Trứ – TP Buôn Mê Thuật | 987907779 |
Minh Quang (ADD) | 252 Lũy Bán Bích – P.Hòa Thạnh – Q.Tân Phú – HCM | |
Văn phòng phẩm Trung Lý | SN1123 – Đ. Phú Riềng đỏ – TX.Đồng Xoài | 6.513.879.792 |
T. Bình Phước | ||
CPN golf | 64/6 – Đường D3 – Văn Thánh Bắc – P.25 – Q. Bình Thạnh HCM | 903516096 |
A.Hoàn | Kho 284B Hoà Hưng – P13 – Q10 – HCM | 433.607.798 |
Cty TNHH May – TM Hữu Nghị II | Số 167 – Đ Lê Trọng Tấn – P Sơn Kỳ – Q Tân Phú TPHCM | |
CH KaTa Sports | Số 560 – Đường 3/2 – P14 – Q10 – TP HCM | |
LN- Thanh Loan | 753 – Đường 3/2 – P.7 – Q.10 – Tp.HCM | |
Nguyễn Hoàng Hải | 202 – Hoàng Văn Thụ – P9 – Q.Phú Nhuận – Tp.HCM | |
Hiệp hội golf | Số 172/5 Đặng Văn Ngữ – P.14, Q.Phú Nhuận – Tp.HCM | |
Vi Gò Vấp | 58 Nguyễn TháI Sơn -P.3 Q.Gò Vấp – HCM | |
Số 5 – Đ.Nguyễn ái Quốc – P.Tân Phong – Biên Hoà – Đồng Nai | ||
C11 – Chung cư Bình Thới – P8 – Q11 – HCM | ||
Vi – Đồng Nai | 57-59 – Đường 30/4 – TP Biên Hòa – Đồng Nai | 613948575 |
29 Lê Lợi, TP.Rạch Giá, Kiên Giang | 963493333 | |
1332 khu phố 1, Đ. Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai | ||
Miền Trung | ĐÀ NẴNG | |
Công Khanh | 45- Trưng Nữ Vương – Hải Châu – Đà Nẵng | 511.572.975 |
Anh Mưu | 66 – Paster – Đà Nẵng | 5.113.886.429 |
Hùng Vân | Lô 16 – Triệu Nữ Vương – Đà Nẵng | 5.113.827.994 |
Hà Luyện | 116 – Nguyễn Chí Thanh – Đà Nẵng | 5.113.812.114 |
Chú Tuấn | 42 – Ngô Gia Tự – Đà Nẵng | 5.113.248.515 |
Dũng-ĐN | 101 – Ngô Gia Tự – Đà Nẵng | 5.113.872.832 |
Thuận Hoá | 204 – Hùng Vương – TP.Đà Nẵng | 5.113.825.611 |
40 – Ngô Gia Tự – Đà Nẵng | 5.113.822.198 | |
Kim Liên | CT TNHH 1 thành viên thể thao Kim Liên | -5.113.821.153 |
59 – Ngô Gia Tự – Đà Nẵng | ||
Cường – ĐN | 128 A Lý Tự Trọng – Q.Hải Châu – ĐN | |
Huệ Phương | 371- Phan Chu Trinh- Tam Kỳ – Quảng Nam-ĐN | 5.103.851.378 |
Châu Trâm | 63 – Ngô Gia Tự – Đà Nẵng | 5.113.810.709 |
Anh Hùng | 149 Phan Chu Trinh – Tam Kỳ – Quảng Nam | 914000047 |
92B Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu | ||
7B Lý Tự Trọng, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ | ||
Lý Hải-QB | Số 3-Lý Thường Kiệt-TP.Đồng Hới- Quảng Bình | 523.828.581 |
Hùng Sơn(ADD) | Số 62 Tôn Thất Thuyết, P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình | |
Dũng-QB | 212 – Trần Hưng Đạo – Đồng Hới – Quảng Bình | 522.211.779 |
Sơn QB | 163 Đ.Hai Bà Trưng, P.Đồng Phú, Đồng Hới Quảng Bình | |
Gia Hoàng QB | 73 Nguyễn Hữu Cảnh – Đồng Phú – Đồng Hới – QN | |
Tiến Dũng | 212 Trần Hưng Đạo – Đồng Hới – QB | |
109 – Trần Cao Vân – Tam Kỳ – Quảng Nam | 906.464.299 | |
Anh Tuân Sports | 149 – Phan Chu Trinh – Tam Kỳ – Quảng Nam | 5.103.820.565 |
Quyền Hồng | 65 – Nguyễn Huệ – Đông Hà – Quảng Trị | 0975777766 |
Anh HảI – ĐL | 149 – Lý Thường Kiêt. Đắc Lắc | |
Vũ- KH | 11 – Cao Bá Quát – Nha Trang – Khánh Hoà | |
Tân Lộc Sports | 109 – Phan Bội Châu – Nha Trang – Khánh Hoà | 583.823.299 |
Lưu Phước Trần | 113 – Phan Bội Châu – Nha Trang | 583.823.136 |
Hiền(Pro) | 109 Phan Bội Châu, Nha Trang | |
Tuấn(ADD) | 32B Lý Thánh Tôn, TP.Nha Trang | |
Thanh Tâm | 284/5 – Phan Chu Trinh – P.Tân Lợi – TP.BMT – Đắc Lắc | (0500.385.4410 |
Cúc – QN | 155 – Hùng Vương – Quảng Ngãi | 553.821.247 |
Đức-QN | Tổ dân phố 3 – TT Châu ổ – H. Bình Sơn – QN | 553.851.319 |
A.Tuấn Anh | 297 – Phan Bội Châu – Quảng Ngãi | 914.080.368 |
Diên Hồng | 123 Hùng Vương – QN | |
Xóm T9, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị | ||
Thái-Kontum | 32 – Lê Hồng Phong – Kon Tum | 603.862.985 |
91 Đ. Quy hoạch – số 1 SVĐ – Lê Hồng Phong – Kon Tum | ||
Thiên Hương(ADD) | 137 Nguyễn Trọng Kỷ, P.Cam Lợi, Ba Ngòi, TP.Cam Ranh | |
TP. HUẾ | ||
Chú Sinh | Số 9 – Ch Văn An – TP. Huế | 543.828.941 |
Lan Thành | 45 – Lê Quý Đôn – TP. Huế | 543.845.580 |
63 – Lê Quý Đôn – TP. Huế | ||
N.T.Hồng Vân | Số 7 – Đinh Tiên Hoàng – TP. Huế | 542.243.640 |
Tuấn – Huế | 253 – Trần Hưng Đạo – TP. Huế | 543.522.085 |
A.Thanh-Huế | 131 – Bà Triệu – TP. Huế | 543.849.829 |
A.Thành-Huế | 50 – Bà Triệu – TP. Huế | 543.817.700 |
21 – Đống Đa – TP. Huế | ||
Phương Chi | 93 Trần Hưng Đạo – TP Huế | |
Tín | 40 Đ.CMT8,P.2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp | |
Trà Tấn Kiệt | 119 Nguyễn TrãI, P.9, Cà Mau | |
Chị Hồng | 61 – Nguyễn Huệ – Quảng Trị | 533.851.340 |
78 – Lê Hồng Phong – Quy Nhơn – Bình Định | ||
212 – Lê Hồng Phong – Quy Nhơn – Bình Định | ||
HÀ TĨNH- NGHÊ AN | ||
Cô Bồng – HT | 54 – Nguyễn Chí Thanh – Hà Tĩnh | 393.881.154 |
Thanh – HT | 68 – Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh | 393.854.343 |
Số 3 – Nguyễn Chí Thanh – Hà Tĩnh | 393.892.102 | |
Anh Cường | 115 – Trần Phú – Hà Tĩnh | 982.020.478 |
Bằng – HT | 118 Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh – HT | |
C.Tâm – HT | Số 6 – Đ.Trần Phú – TX. Hồng Lĩnh – T.Hà Tĩnh | 393.836.107 |
17 – Nguyễn Chí Thanh – Hà Tĩnh | 393.608.609 | |
Số 24 Đ. Lý Tự Trọng Tp HT | ||
Anh Tú – NA | 27 Hồ Tùng Mậu – TP.Vinh – NA | 949070786 |
Đặng Viết Đoan – CH Minh Anh | 257 – Lê Duẩn – TP. Vinh – Nghệ An | 937.656.768 |
Tiến Hải | 49 – Đào Tấn – TP.Vinh – Nghệ An | 383.560.889 |
A. Long | Số 34 – Phan Đăng Lưu – TP. Vinh – Nghệ An | 383.592.438 |
Hùng Lợi | 59 Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.563.184 |
Thanh Khoa | Khối 3 – Cửa Nam – TP.Vinh – Nghệ An | 383.848.471 |
Vinh Hạnh | 67 – Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.831.267 |
Phương – NA | 58 – Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.806.106 |
Tú – Lining | 69 – Hồ Tùng Mậu – TP. Vinh – Nghệ An | |
Trần Uy Thám | 47 – Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.848.951 |
Hương Vinh | SN59A – Đường Đào Tấn – P.Quang Trung – TP. Vinh – NA | 383.561.667 |
Thanh Xuân | 59B – Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.565.662 |
Hiếu Thuỷ | Đường Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.856.389 |
Thanh Bình-NA | 85 – Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 382.240.366 |
Số 6 – Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.837.663 | |
Số 9 – Đào Tấn – TP. Vinh – Nghệ An | 383.831.564 | |
Chú Thắng – NA | 383.814.324 | |
Thuỷ Hải- NA | 988.777.867 | |
Nam Phong NA | Khối 4 – TT Đồ Lương – Nghệ An | |
Thành Châu NA | Số 31 Nguyễn Trãi – Thị xã Thái Hoà – Nghệ An | 916605363 |
Lining-NA | Gian 6GF – TTTM BigC Vinh – Số 2 Quang Trung – TP.Vinh- NA | |
Cô Phương | Quỳnh Lưu – Nghệ An | |
Hiếu | Văn Sơn – Đô Lương – NA | |
Chị Xuân | Đô Lương – NA | |
CH Minh Anh | 257 Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An | |
THANH HÓA | ||
Bình Hương | Lô 104 – Đ. Nguyễn Trãi – P.Ba Đình – Thanh Hóa | 373.854.579 |
Bá Bạo | 148 – Nguyễn Trãi – Thanh Hoá | 373.856.518 |
Oanh – TH | 276 – Nguyễn Trãi – Thanh Hoá | 373.853.081 |
Tĩnh Đạo | 32 – Nguyễn Trãi – Thanh Hoá | 373.852.179 |
Ngọc Loan | Kiốt số 13 – Chợ Bỉm Sơn – TH | 373.772.641 |
Nguyễn Thị Hợp | 136 – Lê Quý Đôn – Ba Đình – TH | 373.859.251 |
Hoài Ngà | 39 – Lê Quý Đôn – TH | 373.856.232 |
Vân Hà-BS | Số 1B – Đ. Nguyễn Huệ – P.Ngọc Trạo – BSơn-TH | 373.770.864 |
Việt Hằng | 120 – Lê Quý Đôn – Ba Đình – Thanh Hoá | 373.857.584 |
Thịnh – TH | 71 – Lê Hoàn – P. Điện Biên – Thanh Hoá | |
Anh Thắng | Phố Mới – Vĩnh Tiến – Vĩnh Lộc – TH | 373.521.525 |
CH Xuân Hợp | 37 – Lê Quý Đôn – Tp. Thanh Hóa | |
Mạnh | 219 Lê lai – Thanh Hóa | |
Khu 5, TT.Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa | ||
Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hóa | ||
H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa | ||
Dung Hoa(Dị) | 220 – Nguyễn Trãi – Thanh Hoá | 373.859.088 |
Dung Nghĩa | 55- Nguyễn Du – Sầm Sơn – Thanh Hoá | 1.689.915.702 |
Hiền – TH | Số 309 – Trần Phú – Ba Đình – TH | 903.232.199 |
Huy Thuý TH | 252 – Nguyễn Huệ – Bỉm Sơn – Thanh Hoá | 3722241252 |
Lining-TH | 68 – Lê Lai – Quảng Hưng – Thanh Hoá | 376.666.529 |
C.Hà – TH | 373.717.768 | |
Tùng – TH | SN 140 – Tiếu khu 4 TT Vạn Hà – P. Thiệu Hóa – Thanh Hóa | |
Cường – TH | 373.243.125 | |
Trang – TH | 89 Lê Hoàn – TP Thanh Hóa | |
LN – Phương Linh | 239 – Lê Hoàn – P.Ba Đình – Thanh Hóa | |
Mạnh – TH | 219 – Lê Lợi – Thanh Hóa | |
Quang Hưng (ADD) | 424 Trần Phú – P.Ba Đình – TP Thanh Hóa | |
Như Thanh, Thanh Hóa | ||
424 Trần Phú – P.Ba Đình – TP Thanh Hóa | ||
Dũng Trang | 102 Lê Quý Đôn, P.Ba Đình, Thanh Hóa | |
Dũng | 36 Lý Thường Kiệt, TP.Thanh Hóa | |
Miền Bắc | HÀ NAM- N.BÌNH- N.ĐỊNH | |
Hương | Số 56-Tổ 9-P.Hai Bà Trưng – Phủ Lý – Hà Nam | 3.513.854.172 |
904.246.387 | ||
Hoà Tý | TX Phủ Lý – Hà Nam | 3.513.851.889 |
Huy-PLý | Ngõ 8 – Nguyễn Văn Trỗi – TX Phủ Lý – HN | 3.513.854.321 |
Tâm – PL | 210A – Đ. Trường Chinh – Phủ Lý – HN | 3.513.681.968 |
936.063.899 | ||
Cô Hằng | SN 25 – Đ.Nguyễn Văn Trỗi – Phủ Lý – Hà Nam | 1.234.855.019 |
Thuật – Plý | 3.513.856.278 | |
Toàn – HN | 157 – Trường Chinh – Phủ Lý – Hà Nam | |
C.Linh HN | 103 Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý, Hà Nam | |
Trưởng Hằng | Phố 4 – Thị trấn Yên Ninh – Yên Khánh – Ninh Bình | 303.751.287 |
Long Thuỷ | Đường Lương Văn Thăng – P.Đông Thành – NB | 303.886.181 |
Long Thơm | 191 – Lê Đại Hành – P.Thanh Bình – TP. NB | 303.873.314 |
Hưng-TĐiệp | 101/10A – Bắc Sơn – Tam Điệp – Ninh Bình | 303.771.278 |
Trịnh Văn Thắng | Thị Trấn Yên Thịnh – Yên Môn – Ninh Bình | 303.682.332 |
982.142.859 | ||
Tuân – NB | 92/8 – P.Trung Sơn – TX.Tam Điệp – NB | 303.501.260 |
30A – Phố Phúc Trung – Trần Hưng Đạo – P.Phúc Thành-NB | 303.872.218 | |
Huy – NB | 945.268.073 | |
Dũng-NB | 88 – Đinh Tiên Hoàng – Ninh Bình | 303.885.345 |
Tổ 8 Trung Sơn, TX.Tam Điệp, Ninh Bình | ||
Hưng Hằng (ADD) | 298 Quang Trung, P.Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình | |
Quảng NB | P.Phúc Thành,TP.Ninh Bình, tỉnh NB | |
Long – NĐ | 169 – Hàn Thuyên – TP Nam Định | 3503642098 |
Hùng Hạnh | 44 – Hàng Sắt – Nam Định | 3.503.847.963 |
Minh Vụ | 33 – Hàng Sắt – Nam Định | 3.503.845.955 |
Hưng Hằng | 304 – Đường Hùng Vương – Nam Định | 3.503.646.922 |
Đồng Cách – Yên Khang – Ý Yên – Nam Định | ||
Cô Thanh | 200A Trần Hưng Đạo, TP.Nam Định | 3.503.848.785 |
Anh Vương-NĐ | Vụ Bản – Nam Định | 3.503.989.816 |
Chú Dương Ngọc | SN15 – Khu 5A – TT. Ngô Đồng – Huyện Giao Thuỷ – T. N.Định | 3.503.730.021 |
Thu – NĐ | Kiốt 1 – SVĐ Thiên Trường – Đ Trường Chinh TPNĐ | 988238706 |
Minh – NĐ | Xuân Trường – Nam Định | |
290 Đ.Trường Chinh, TP.Nam Định | ||
THÁI BÌNH | ||
Chú Hưng | Cổng số 3 – SVĐ Thái Bình | 363.240.438 |
Huy – TB | Thị trấn Hưng Hà – Thái Bình | 363.861.440 |
Anh Thuỷ | SN299 – Khu 1 – TT.Diêm Điền – Thái Thuỵ-TB | 363.853.883 |
Bác Rật | Cổng số 5 – Khán đài A – SVĐ Thái Bình | 363.830.741 |
Cô Nhật | Cổng số 5 SVĐ – Phường Đề Thám – Thái Bình | 363.834.271 |
Hiếu Nở | Nhà thi đấu – 229 Hai Bà Trưng – Thái Bình | 363.835.652 |
Hiếu Nở mới | 295 – Lý Bôn – P Tiền Phong – TP Thái Bình | |
Quý – TB | Cổng số 10 – Khán đài B – SVĐ Thái Bình | 1.656.832.644 |
Tổ 13, TT An Bài, TP.TháI Bình | ||
Nhà thi đấu – Đ.Hai Bà Trưng – Thái Bình | 363.837.775 | |
(SN 31 – Tổ 7 – P.Bồ Xuyên – Thái Bình) | ||
Kiên – TB | Tổ 6 – Thị trấn Đông Hưng – Thái Bình | 363.851.760 |
Liên Sáu | Trung tâm Huấn luyện TDTT – TP.Thái Bình | 363.841.612 |
Thúy – TB | 229 – Đ. Hai Bà Trưng – TP. Thái Bình | 363.641.220 |
Đức – TB | Phố Tiểu Hoàng – TT.Tiền Hải – TB | 363.823.491 |
Lan Vân-TB | Sân nhà thi đấu – Đ.Trưng Trắc – TP.Thái Bình | 366.282.120 |
Ngọc Văn | Khu Trung Hưng I – Thị trấn Vũ Thư – Thái Bình | 363.606.247 |
Vy – TB | 363.712.972 | |
Thơ – TB | 115 Trần Thái Tông – TP Thái Bình | 936612585 |
